Ferienhaus mit großer Terrasse und beheiztem Außenpool, für max. 5 Personen, NICHTRAUCHER
Villa auf 2 Etagen, 3 Zimmer auf 85 qm, insgesamt 5 Betten (davon 1 Zusatzbett auf Schlafcouch), W-LAN, Küche mit Geschirrspüler, Waschmaschine, Flachbild-Sat-TV
Die Villa verfügt über einen beheizten Außenpool mit Liegen, Poolhaus mit zusätzlichem WC, Terrasse mit Außenküche, Privatparkplätze und Meerblick.
Ortstaxe und MwSt. im Preis enthalten! Zuzüglich Endreinigung in Höhe von 120 €.
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
| November 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bitte Anreise und Abreise Datum wählen
Bäder, Dusche/WC
Doppelbetten
WLAN / SAT-TV
Klimaanlage
Wasserkocher
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Geschirr, Töpfe, Pfannen
Herd mit Cerankochfeld
Kühlschrank/Gefrierfach
Waschmaschine
Geschirrspülmaschine
Haartrockner
Handtücher
Bettwäsche
Lounge-Möbel
Außenküche / Grill
Außenpool
Gartendusche
Stellplatz für PKW
